1 | Ime proizvoda | Opis | Podr. koncent. (%) | Faktor refraktometra | Sadrži bor da/ne | pH | Tvrdoća vode (°NJ) | Prikladnost za materijale * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alum. legure | Željezni liv | Nisko i bez ugljenični alatni čelik | Visokolegirani – nerđajući čelik | Legure nikla | Legure titana | |||||||
3 | Sintetička osnova | Sintetičko sredstvo za hlađenje za opštu primenu kod brušenja metala. Pravi bistru, stabilnu otopinu u tvrdoj i u mekoj vodi dajući vrlo dobra antikorozivna svojstva uz otpornost na bakterije. | 3 – 5 | 1,5 | ne | 8,9 – 9,5 | 3 – 22 | X | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | X | X |
4 | Syntilo 81 BF | ||||||||||||
5 | Syntilo 75 EF | Proizvod je namenjen za mašinske obrade i sve postupke brušenja. Kompatibilan je sa premazima i svim alatima. Odlikuje ga visoki stupanj bakteriološke stabilnosti i korozijske zaštite. Ne sadrži klor, bor, nitrite ili fenole. | 3 – 10 | 2 | ne | 9,5 | 1 – 32 | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Syntilo 2000 | Za ravna, cilindrična, dvostrana, unutrašnja i necentrirana brušenja površina. Proizvod je takođe prikladan za honovanje, glodanje, struganje, bušenje, duboko bušenje, narezivanje navoja i odvalna glodanja železnih livova, niskougljeničnog i legiranog čelika. | 4 – 10 | 1,7 | ne | 8,8 – 9,3 | 0 – 20 | ✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓ |
7 | Syntilo 9913 | Ovo je pH-neutralno potpuno sintetičko sredstvo za hlađenje razvijeno za zahteve visokoproduktivnih mašinskih obrada, prikladno za brušenje, honovanje, glodanje, struganje, bušenje, duboko bušenje, i raznih obrada kod aluminijumskih i legura u vazduhoplovstvu. | 6 – 10 | 1,4 | ne | 7,2 – 7,6 | 0 – 20 | ✓✓✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ |
8 | Syntilo 9918 | Ovo je pH-neutralno potpuno sintetičko sredstvo za hlađenje razvijeno za zahteve visokoproduktivnih mašinskih obrada plemenitih i neplemenitih metala. Pogodno za brušenje, honovanje, glodanje, struganje, bušenje, duboko bušenje, narezivanje navoja kod aluminijumskih i legura u vazduhoplovstvu. | 4 – 10 | 1,7 | da | 7,4 – 7,8 | 0 – 22 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
9 | Syntilo 9954 | Syntilo 9954 razvijeno je u cilju maksimalnog povećanja učinkovitosti proizvodnje pružajući veće brzine mašinske obrade i posmaka, posebno kod teških obrada nerđajućeg čelika kao i posebno legiranog čelika. Syntilo 9954 pruža izvrsna svojstva kod najzahtevnijih mašinskih obrada omogućujući zamenu čistih reznih ulja kod više primena bez narušavanja kvaliteta obrađene površine ili skraćenja životnog veka alata. | 4 – 15 | 1,4 | da | 8,0 – 8,8 | 0 – 16 | ✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
10 | Syntilo 9974 BF | Sredstvo za najzahtevnije obrade materijala kao što su visokolegirani čelici. Ne sadrži hlor. Kompatibilno sa tvrdom vodom. | 4 – 15 | 1,4 | ne | 8,0 – 8,8 | 1 – 30 | ✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
11 | Syntilo CR 4 | Ovo je potpuno sintetičko vodorastvorno sredstvo dugog životnog veka za zahtevne mašinske obrade metala specijalno namenjeno za brušenje volfram karbida. | 3 – 7 | 1,2 | da | 9,0 – 9,2 | 3 – 20 | X | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | X | X |
12 | X Ne zadovoljava ✓ Prihvatljivo ✓✓ Zadovoljava ✓✓✓ Dobro ✓✓✓✓ Odlično | ||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |