1 | Ime proizvoda | Opis | Bazno ulje | Dodaci | ISO VG (Visk./40°C) mm2/s (cSt) | Temp. područje primene; °C | Primena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Čelnici | Stožnici | Stožnici sa kosim | Čelnici sa kosim | Čelnici sa strelastim | Pužni | ||||||
3 | Mineralna osnova | Višenamensko reduktorska ulje sa EP dodacima. | mineralno ulje | EP/AW | 32, 68, 150, 220, 320, 460, 680 | Ispod 70°C za produženu primjenu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
4 | Alpha EP | |||||||||||
5 | Alpha SP | Reduktorko ulje višeg nivoa kvaliteta | mineralno ulje | EP/AW | 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | Ispod 70°C za produženu primjenu | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | X |
6 | Optigear BM | Dugoročno podmazivanje industrijskih prenosnika u teškim uslovima rada. MFT paket aditiva omogućuje aktivno prilagođavanje opterećenjima čime se smanjuje koeficijent trenja i habanje, uklanja se mikropitting i produžava radni vek ulja i prenosnika. | mineralno ulje | MFT | 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 3000 | Ispod 80 °C za produženu primjenu | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓◊ |
7 | Molub-Alloy GM 969/320 (stari naziv Molub-Alloy 969/320) | Proizvod za punjenje zatvorenih prenosnika koji propuštaju i gube ulje. U tački isticanja pravi zaptivnu masu koja sprečava dalje isticanje ulja. | mineralno ulje | Tvrda maziva/EP | 320 | Ispod 80 °C za produženu primjenu | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | X |
8 | Sintetička osnova | Dobra termička/oksidacijksa stabilnost – omogućuje produženi radni vek ulja i skraćuje vreme van pogona >Visoka sposobnost sprečavanja korozije – pomaže očuvanju površina. | PAO | EP/AW | 150, 220, 320, 460 | Ispod 90 °C za produženu primjenu | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
9 | Alphasyn T | |||||||||||
10 | Alphasyn EP | Visoka sposobnost podnošenja opterećenja i izvanredno sprečavanje habanja – smanjuje potrebe za održavanjem > niža potrošnja energije i smanjenje radne temperature. Široki raspon temperatura primjene. | PAO | EP/AW | 150, 220, 320, 460 | Ispod 90 °C za produženu primjenu | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
11 | Alphasyn PG | Visoka sposobnost podnošenja opterećenja i izvanredno sprječavanje habanja – smanjuje potrebe za održavanjem > niža potrošnja energije i smanjenje radne temperature. Široki raspon temperatura primjene. | PAG -poliglikol | EP/AW | 150, 220, 320, 460 | Ispod 120 °C | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
12 | Optigear Synthetic 800 (stari naziv Tribol 800) | Suvremeni industrijski prijenosnici i pužni prijenosnici, srednje i visoko opterećeni, podmazivanje ležaja, kratkotrajne temp. do + 160 °C. | PAG -poliglikol | EP/AW | 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | Ispod 120 °C | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
13 | Optigear Synthetic X | Potpuno sintetički proizvod sa dodatkom MFT aditiva. Za najteže primjene i najdulje intervale izmjene. | PAO | MFT | 150, 220, 320, 460 | Ispod 90 °C za produženu primjenu | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
14 | Optileb GT | Fiziološki neškodljiva ulja za industrijske prijenosnike, klizni i kotrljajući ležaji, NSF H1. | PAO | EP/AW | 100, 150, 220, 320, 460 | Ispod 90 °C za produženu primjenu | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
15 | Optileb GT 1800 | Fiziološko neškodljiva olja za industrijske prenosnike, drsni in valjčni ležaji, NSF H1. | PAG -poliglikol | EP/AW | 220 | Ispod 120°C | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
16 | Optileb GT 1810 | Fiziološki neškodljivo ulje za industrijske prijenosnike klizne i kotrljajuće ležajeve, NSF H1. | bijelo ulje | EP/AW | 220 | Ispod 70°C za produženu primjenu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | Performance BI GE ESS | Biorazgradivo sintetsko reduktorsko ulje | ester | EP/AW | 220 | Ispod 90°C za produženu primjenu | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
18 | X nije preporučljivo; ✓ standardno reduktorsko ulje za većinu radnih uslova; ✓✓ napredna tehnologija za visoki učinak; ✓✓✓ napredna tehnologija za najviši učinak i zaštitu ◊ kontaktirajte Castrol tehničku službu za upotrebu proizvoda kod pužnih prenosnika, pogotovo kada su u pitanju visoke radne temperature i visoka opterećenja | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |