1 | Ime proizvoda | Opis | Bazno ulje | Aditivi za poboljšanje učinka | ISO VG (Viskoznost pri 40°C) | Indeks viskoznosti | Gornja temperatura primene °C | Primena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mineralna osnova | Ulje za lance, opšte namene | mineralno ulje | čvrsta maziva | 22, 100 | - | 90°C/190°F | Višenamensko ulje za lance za široku primenu u svim delovima pogona. |
3 | Molub-Alloy CH | |||||||
4 | Sintetička osnova | Sintetičko ulje za lance. | ester | EP/AW | 32, 100, 220, 250, 1570, 4030 | 105-170 | 200°C/390°F | Primena u teškim spoljašnjim uslovima i pri visokim temperaturama, tamo gde bi korišćenje mineralnih ulja ili običnih sintetičkih ulja dovelo do prekomernog trošenja lanaca ili stvaranja karbonskih naslaga na lancima. |
5 | Viscogen KL 3, 9, 15, 23, 130, 300 | |||||||
6 | Viscogen KLK 25, 28 | Sintetičko ulje za lance. | ester | EP/AW | 255, 280 | 160 | 250°C/480°F, 260°C/500°F | Primena u uslovima visokih temperatura i najtežih opterećenja gde je potrebno totalno isparavanje bez ostatka i izvanredna zaštita od habanja. |
7 | Tribol CH 290 (stari naziv Tribol 290) | Sintetičko ulje za lance. | PAG | EP/AW | 150, 220 | 220 | 220°C/430°F | Za podmazivanje vrućih konvejerskih lanaca i ležajeva točkova na kolicima u pećima za sušenje boje automotivne i drugih industrija. |
8 | Tribol CH 1730 | Polusintetičko ulje otporno na vlagu. | ester/mineralno | EP/AW | 100 | 112 | 150°C | Vlaga i povišene temperature. |
9 | Tribol CH 1430 | Sintetičko ulje za visoke temperature. | ester | EP/AW | 150 | 124 | 240-270°C | Lanci u pećima. |
10 | Performance Bio CH ESU | Biorazgradiva ulja za lance. | ester | EP/AW | 100, 150 | 150 | 150°C | Lanci kod kojih je moguć gubitak maziva u prirodnoj sredini. |
11 | Napomena za sva ulja: Dodatne viskoznosti mogu biti dostupne na zahtev – kontaktirajte ovlaščenog distibutera za Vašu teritoriju. Radne temperature mogu biti i više u zavisnosti od primene. Najniže radne temperature i drugi podaci dostupni su u listu ‘’Informacije o proizvodu’’ (ili na vrednost tačke tečenja dodajte +10°C/+18°F). | EP = Extreme Pressure (visoki kontaktni pritisci) AW = Anti-wear (protiv habanja) MFT = Microflux Trans R&O = Rust and Oxidation (rđa i oksidacija) | PAO = Polyalpha Olefin PAG = Poly Glycol TGOA = Tribol Grease/Oil Additive | |||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 |